DemirDöküm Inverter 24 kBTU/h Split Klima
DemirDöküm Inverter 24 kBTU/h Split Klima
Demirdöküm
Kategori: Klimalar
DemirDöküm Inverter 24 kBTU/h Split Klima
- R410a Sogutucu AkiskanÇevre dostu R-410a sogutucu akiskan sayesinde, DemirDöküm klimalar ozon tabakasina zarar vermedigi gibi yüksek enerji tasima kapasitesiyle klimanin daha az enerji ile daha fazla iklimlendirme yapmasina yardimci olur.
- DC Inverter TeknolojisiDC inverter kompresör teknolojisine sahip DemirDöküm Inverter A410 duvar tipi split klimalar “A” enerji verimliligiyle yüksek isitma/sogutma performansina karsilik daha az enerji tüketir. Hem konforunuzu hem cebinizi düsünür.
- Jet Cool (Hizli Sogutma)Jet cool özelligi sayesinde, ortam çok kisa bir zaman içinde istenilen konfor sartlarina ulasir.
- Hot Start (Sicak Kalkis Modu)Cihaz isitma moduna getirildiginde, iç ünite evaporatörü istenilen sicakliga ulasmadan ortama üfleme yapilmaz. Yeterli sicakliga ulasilinca da sadece sicak hava üflenmis olur.
- Auto RestartElektrik kesintilerinden sonra klima otomatik olarak kesintiden önceki konumunda çalismaya baslar.
Genel Özellikler
| Uyku modu | var |
| Elektrikli ek rezistans | yok |
| Auto restart | var |
| DC Inverter teknolojisi | var |
| Sogutucu akiskan | R 410a |
| Aktive edilmis karbon filtre | var |
| Anti bakteriyel filtre | var |
| Anti toz filtre | var |
| Donmayi önleyici ünite | var |
| Follow me | var |
| Iyonizer | var |
| Jet Cool (Hizli Sogutma) | var |
| Hot Start (Sicak kalkis modu ) | var |
| Program saati | var |
Kapasite
| Kapasite (Sogutma)kW | 6,7 |
| Hava Debisi (Iç Ünite)m3/h | 820 / 980 / 1080 |
| Kapasite (Isitma)kW | 7,4 |
| Kapasite (Isitma)BTU/h | 25.080 |
| Kapasite (Sogutma)BTU/h | 22.860 |
Verim
| Verim Sinifi (Sogutma) | A |
| Verim Sinifi (Isitma) | A |
| COP (Verim Degeri - Isitma)W/W | 3,62 |
| EER (Verim Degeri - Sogutma)W/W | 3,21 |
Boyutlar (Iç Ünite)
| Yükseklikmm | 282 |
| Genislikmm | 856 |
| Derinlikmm | 195 |
| Agirlikkg | 16,5 |
Boyutlar (Dis Ünite)
| Yükseklikmm | 695 |
| Genislikmm | 845 |
| Derinlikmm | 315 |
| Agirlikkg | 53 |
Elektriksel Özellikler
| Çekilen Güç (Sogutma)W | 2.090 |
| Çekilen Güç (Isitma)W | 2.030 |
| Çalisma Akimi (sogutma)Amper | 9,4 |
| Çalisma Akimi (isitma)Amper | 9,1 |
| Güç kaynagiV,Hz,Ph | 220 - 230 V , 50 , 1 |
Ses Düzeyi
| Iç ÜnitedB(A) | 35 / 42 / 45 |
| Dis ÜnitedB(A) | 53 |
Tesisat Bilgileri
| Maksimum bakir boru mesafesim | 25 |
| Iç-dis ünite arasindaki maksimum kat farkim | 10 |