DemirDöküm Inverter 24 kBTU/h Split Klima
DemirDöküm Inverter 24 kBTU/h Split Klima
Demirdöküm
Kategori: Klimalar
DemirDöküm Inverter 24 kBTU/h Split Klima
- R410a Soğutucu AkışkanÇevre dostu R-410a soğutucu akışkan sayesinde, DemirDöküm klimalar ozon tabakasına zarar vermediği gibi yüksek enerji taşıma kapasitesiyle klimanın daha az enerji ile daha fazla iklimlendirme yapmasına yardımcı olur.
- DC Inverter TeknolojisiDC inverter kompresör teknolojisine sahip DemirDöküm Inverter A410 duvar tipi split klimalar “A” enerji verimliliğiyle yüksek ısıtma/soğutma performansına karşılık daha az enerji tüketir. Hem konforunuzu hem cebinizi düşünür.
- Jet Cool (Hızlı Soğutma)Jet cool özelliği sayesinde, ortam çok kısa bir zaman içinde istenilen konfor şartlarına ulaşır.
- Hot Start (Sıcak Kalkış Modu)Cihaz ısıtma moduna getirildiğinde, iç ünite evaporatörü istenilen sıcaklığa ulaşmadan ortama üfleme yapılmaz. Yeterli sıcaklığa ulaşılınca da sadece sıcak hava üflenmiş olur.
- Auto RestartElektrik kesintilerinden sonra klima otomatik olarak kesintiden önceki konumunda çalışmaya başlar.
Genel Özellikler
| Uyku modu | var |
| Elektrikli ek rezistans | yok |
| Auto restart | var |
| DC Inverter teknolojisi | var |
| Soğutucu akışkan | R 410a |
| Aktive edilmiş karbon filtre | var |
| Anti bakteriyel filtre | var |
| Anti toz filtre | var |
| Donmayı önleyici ünite | var |
| Follow me | var |
| İyonizer | var |
| Jet Cool (Hızlı Soğutma) | var |
| Hot Start (Sıcak kalkış modu ) | var |
| Program saati | var |
Kapasite
| Kapasite (Soğutma)kW | 6,7 |
| Hava Debisi (İç Ünite)m3/h | 820 / 980 / 1080 |
| Kapasite (Isıtma)kW | 7,4 |
| Kapasite (Isıtma)BTU/h | 25.080 |
| Kapasite (Soğutma)BTU/h | 22.860 |
Verim
| Verim Sınıfı (Soğutma) | A |
| Verim Sınıfı (Isıtma) | A |
| COP (Verim Değeri - Isıtma)W/W | 3,62 |
| EER (Verim Değeri - Soğutma)W/W | 3,21 |
Boyutlar (İç Ünite)
| Yükseklikmm | 282 |
| Genişlikmm | 856 |
| Derinlikmm | 195 |
| Ağırlıkkg | 16,5 |
Boyutlar (Dış Ünite)
| Yükseklikmm | 695 |
| Genişlikmm | 845 |
| Derinlikmm | 315 |
| Ağırlıkkg | 53 |
Elektriksel Özellikler
| Çekilen Güç (Soğutma)W | 2.090 |
| Çekilen Güç (Isıtma)W | 2.030 |
| Çalışma Akımı (soğutma)Amper | 9,4 |
| Çalışma Akımı (ısıtma)Amper | 9,1 |
| Güç kaynağıV,Hz,Ph | 220 - 230 V , 50 , 1 |
Ses Düzeyi
| İç ÜnitedB(A) | 35 / 42 / 45 |
| Dış ÜnitedB(A) | 53 |
Tesisat Bilgileri
| Maksimum bakır boru mesafesim | 25 |
| İç-dış ünite arasındaki maksimum kat farkım | 10 |