Demirdöküm Nitron HK F 230 Konvansiyonel Kombi
Demirdöküm Nitron HK F 230 Konvansiyonel Kombi
Demirdöküm
Sok Kodu:nitron-hk-f-230
Kategori: Konvansiyonel Kombiler
Demirdöküm Nitron HK F 230 Konvansiyonel Kombi
- 3 Yildiz Verim SinifiMaksimum ve minimum çalismada yüksek verimlilik zorunlulugu getiren 92/42/EEC standartlarina göre 3 yildiz verim sinifindadir.
- Multifonksiyonel LCD EkranAnlik kapasite kullaniminin, ECO tusu, ariza uyari sistemi, kombi kapasite ve gaz tipinin izlenebilirligi LCD ekran üzerinden gerçeklestirilebilmektedir.
- Standart Dijital Program SaatiStandart dijital program saati ile de haftanin her günü için istenilen zaman diliminde programlanabilme
- Self Adaptasyon SistemiHermetik baca uzunluguna ve sartlarina bagli olarak fan hizini otomatik ayarlama ve güvenli çalisma
- Fan modülasyonuFan hizi kombinin sicaklik ihtiyacina göre otomatik olarak ayarlanmaktadir. Bu sayede Nitron kombilerde yüksek verim saglanirken ses seviyeleri de oldukça düsük olmaktadir.
- %93 Verim (Nitron)Nitron kombiler %93 verimleri ile ekonomik olarak çalismaktadir. Ekonomik çalismanin sonucunda da dogal gaz tüketimleri düsüktür.
Genel Özellikler
| Cihaz Tipi | Konvansiyonel |
| Baca Tipi | Hermetik |
| KapasitekW | 30 |
| Verim% | 93 |
| Verim Sinifi (92/42/EEC) | 3 Yildiz |
| Fan Modülasyonu | Var |
| Yakit Tipinin LCD'den Takibi | Var |
| Analog Manometre | Yok |
| EMC Filtre | Var |
| Esanjör Tipi | Çift |
| Akilli Isitma Sistemi | Yok |
| Self Adaptasyon Sistemi | Var |
| Ayarlanabilen Isitma Kapasitesi | Var |
| Alev Modülasyonu | Var |
| Program Saati | Var |
| Microfast Sicak Su Ünitesi | Yok |
| NTC Sensör Yapisi | Tek |
| Economy/Comfort Modu | Var |
| Donma Emniyeti | Var |
| Pompa Blokaj Emniyeti | Var |
| Dügme Yapisi | Tuslu |
| Yerden Isitmaya Uygunluk | Uygun |
| Kapasite Kullaniminin LCD'den Takibi | Var |
Kapasite - Verim
| Minimum Nominal Isil GüçkW | 8,7 |
| Maksimum Nominal Isil GüçkW | 30,2 |
| Minimum Nominal Isil Güçkcal/h | 8.340 |
| Maksimum Nominal Isil Güçkcal/h | 26.400 |
Boyutlar
| Yükseklikmm | 720 |
| Genislikmm | 430 |
| Derinlikmm | 330 |
| Net Agirlikkg | 36 |
Elektriksel Özellikler
| Elektrik beslemesi | 230 V-50Hz |
| Elektriksel koruma sinifi | IPX4D |
| Maksimum elektriksel güçW | 150 |
Isitma Devresi Özellikleri
| Tesisat sicaklik ayar araligi°C | 30-80 |
| Genlesme tanki kapasitesilt | 7 |
| Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sicakliginda)lt | 140 |
| Maksimum çalisma basincibar | 3 |
Kullanim Suyu Devresi Özellikleri
| Sicaklik ayar araligi°C | 35-64 |
| Minimum su debisilt/dk | 2,5 |
| Spesifik su debisi (30 °C sicaklik farkinda)lt/dk | 14,5 |
| Minimum su basincibar | 0,25 |
| Maksimum su basincibar | 8 |
Atik Gaz Özellikleri
| Atik gaz çikisi çapimm | 60-100 |
| Cihazla verilen baca borusu uzunlugucm | 75 |