Demirdöküm Nitron HK F 230 Konvansiyonel Kombi
Demirdöküm Nitron HK F 230 Konvansiyonel Kombi
Demirdöküm
Sok Kodu:nitron-hk-f-230
Kategori: Konvansiyonel Kombiler
Demirdöküm Nitron HK F 230 Konvansiyonel Kombi
- 3 Yıldız Verim SınıfıMaksimum ve minimum çalışmada yüksek verimlilik zorunluluğu getiren 92/42/EEC standartlarına göre 3 yıldız verim sınıfındadır.
- Multifonksiyonel LCD EkranAnlık kapasite kullanımının, ECO tuşu, arıza uyarı sistemi, kombi kapasite ve gaz tipinin izlenebilirliği LCD ekran üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.
- Standart Dijital Program SaatiStandart dijital program saati ile de haftanın her günü için istenilen zaman diliminde programlanabilme
- Self Adaptasyon SistemiHermetik baca uzunluğuna ve şartlarına bağlı olarak fan hızını otomatik ayarlama ve güvenli çalışma
- Fan modülasyonuFan hızı kombinin sıcaklık ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlanmaktadır. Bu sayede Nitron kombilerde yüksek verim sağlanırken ses seviyeleri de oldukça düşük olmaktadır.
- %93 Verim (Nitron)Nitron kombiler %93 verimleri ile ekonomik olarak çalışmaktadır. Ekonomik çalışmanın sonucunda da doğal gaz tüketimleri düşüktür.
Genel Özellikler
| Cihaz Tipi | Konvansiyonel |
| Baca Tipi | Hermetik |
| KapasitekW | 30 |
| Verim% | 93 |
| Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 3 Yıldız |
| Fan Modülasyonu | Var |
| Yakıt Tipinin LCD'den Takibi | Var |
| Analog Manometre | Yok |
| EMC Filtre | Var |
| Eşanjör Tipi | Çift |
| Akıllı Isıtma Sistemi | Yok |
| Self Adaptasyon Sistemi | Var |
| Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Var |
| Alev Modülasyonu | Var |
| Program Saati | Var |
| Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok |
| NTC Sensör Yapısı | Tek |
| Economy/Comfort Modu | Var |
| Donma Emniyeti | Var |
| Pompa Blokaj Emniyeti | Var |
| Düğme Yapısı | Tuşlu |
| Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun |
| Kapasite Kullanımının LCD'den Takibi | Var |
Kapasite - Verim
| Minimum Nominal Isıl GüçkW | 8,7 |
| Maksimum Nominal Isıl GüçkW | 30,2 |
| Minimum Nominal Isıl Güçkcal/h | 8.340 |
| Maksimum Nominal Isıl Güçkcal/h | 26.400 |
Boyutlar
| Yükseklikmm | 720 |
| Genişlikmm | 430 |
| Derinlikmm | 330 |
| Net Ağırlıkkg | 36 |
Elektriksel Özellikler
| Elektrik beslemesi | 230 V-50Hz |
| Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D |
| Maksimum elektriksel güçW | 150 |
Isıtma Devresi Özellikleri
| Tesisat sıcaklık ayar aralığı°C | 30-80 |
| Genleşme tankı kapasitesilt | 7 |
| Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında)lt | 140 |
| Maksimum çalışma basıncıbar | 3 |
Kullanım Suyu Devresi Özellikleri
| Sıcaklık ayar aralığı°C | 35-64 |
| Minimum su debisilt/dk | 2,5 |
| Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında)lt/dk | 14,5 |
| Minimum su basıncıbar | 0,25 |
| Maksimum su basıncıbar | 8 |
Atık Gaz Özellikleri
| Atık gaz çıkışı çapımm | 60-100 |
| Cihazla verilen baca borusu uzunluğucm | 75 |