DemirDöküm T 410 F 45 kBTU/h Salon Tipi Klima
DemirDöküm T 410 F 45 kBTU/h Salon Tipi Klima
Demirdöküm
Kategori: Klimalar
DemirDöküm T 410 F 45 kBTU/h Salon Tipi Klima
- Geniş Mahaller İçin İdeal ÇözümYüksek ısıtma ve soğutma kapasitesi ile çok daha geniş mekanlara ideal iklimlendirme çözümleri sunar.
- Elektrikli Ek RezistansAşırı soğuk iklim şartlarında ısıtma performansını artırmak için elektrikli ek rezistans devreye girer. Böyle daha konforlu bir iklimlendirme ortamı sağlanmış olur.
- Auto RestartElektrik kesintilerinden sonra klima otomatik olarak kesintiden önceki konumunda çalışmaya başlar.
- Jet Cool (Hızlı Soğutma)Jet cool özelliği sayesinde, ortam çok kısa bir zaman içinde istenilen konfor şartlarına ulaşır.
- Hot Start (Sıcak Kalkış Modu)Cihaz ısıtma moduna getirildiğinde, iç ünite evaporatörü istenilen sıcaklığa ulaşmadan ortama üfleme yapılmaz. Yeterli sıcaklığa ulaşılınca da sadece sıcak hava üflenmiş olur.
- Program SaatiKlimanın ayarlanan zamanda çalışmaya başlaması veya çalışmasının durdurulması ile pratik bir kullanım sağlanır.
Genel Özellikler
| Uyku modu | var |
| Elektrikli ek rezistans | var |
| Auto restart | var |
| DC Inverter teknolojisi | yok |
| Soğutucu akışkan | R 410a |
| Aktive edilmiş karbon filtre | yok |
| Anti bakteriyel filtre | var |
| Anti toz filtre | var |
| Donmayı önleyici ünite | var |
| Follow me | yok |
| İyonizer | yok |
| Jet Cool (Hızlı Soğutma) | var |
| Hot Start (Sıcak kalkış modu ) | var |
| Program saati | var |
Kapasite
| Kapasite (Soğutma)kW | 13,3 |
| Hava Debisi (İç Ünite)m3/h | 1500 - 1800 |
| Kapasite (Isıtma)kW | 14,06 |
| Kapasite (Isıtma)BTU/h | 48.000 |
| Kapasite (Soğutma)BTU/h | 45.390 |
Verim
| Verim Sınıfı (Soğutma) | D |
| Verim Sınıfı (Isıtma) | D |
| COP (Verim Değeri - Isıtma)W/W | 2,81 |
| EER (Verim Değeri - Soğutma)W/W | 2,61 |
Boyutlar (İç Ünite)
| Yükseklikmm | 1.775 |
| Genişlikmm | 540 |
| Derinlikmm | 379 |
| Ağırlıkkg | 58 |
Boyutlar (Dış Ünite)
| Yükseklikmm | 965 |
| Genişlikmm | 990 |
| Derinlikmm | 355 |
| Ağırlıkkg | 97 |
Elektriksel Özellikler
| Çekilen Güç (Soğutma)W | 5,1 |
| Çekilen Güç (Isıtma)W | 5 |
| Çalışma Akımı (soğutma)Amper | 2,41 |
| Çalışma Akımı (ısıtma)Amper | 3,5 |
| Güç kaynağıV,Hz,Ph | 400, 50, 3 |
Ses Düzeyi
| İç ÜnitedB(A) | 54 - 58 |
| Dış ÜnitedB(A) | 65 |
Tesisat Bilgileri
| Maksimum bakır boru mesafesim | 15 - 25 |
| İç-dış ünite arasındaki maksimum kat farkım | 7.5 - 10 |