DemirDöküm T 410 F 45 kBTU/h Salon Tipi Klima
DemirDöküm T 410 F 45 kBTU/h Salon Tipi Klima
Demirdöküm
Kategori: Klimalar
DemirDöküm T 410 F 45 kBTU/h Salon Tipi Klima
- Genis Mahaller Için Ideal ÇözümYüksek isitma ve sogutma kapasitesi ile çok daha genis mekanlara ideal iklimlendirme çözümleri sunar.
- Elektrikli Ek RezistansAsiri soguk iklim sartlarinda isitma performansini artirmak için elektrikli ek rezistans devreye girer. Böyle daha konforlu bir iklimlendirme ortami saglanmis olur.
- Auto RestartElektrik kesintilerinden sonra klima otomatik olarak kesintiden önceki konumunda çalismaya baslar.
- Jet Cool (Hizli Sogutma)Jet cool özelligi sayesinde, ortam çok kisa bir zaman içinde istenilen konfor sartlarina ulasir.
- Hot Start (Sicak Kalkis Modu)Cihaz isitma moduna getirildiginde, iç ünite evaporatörü istenilen sicakliga ulasmadan ortama üfleme yapilmaz. Yeterli sicakliga ulasilinca da sadece sicak hava üflenmis olur.
- Program SaatiKlimanin ayarlanan zamanda çalismaya baslamasi veya çalismasinin durdurulmasi ile pratik bir kullanim saglanir.
Genel Özellikler
| Uyku modu | var |
| Elektrikli ek rezistans | var |
| Auto restart | var |
| DC Inverter teknolojisi | yok |
| Sogutucu akiskan | R 410a |
| Aktive edilmis karbon filtre | yok |
| Anti bakteriyel filtre | var |
| Anti toz filtre | var |
| Donmayi önleyici ünite | var |
| Follow me | yok |
| Iyonizer | yok |
| Jet Cool (Hizli Sogutma) | var |
| Hot Start (Sicak kalkis modu ) | var |
| Program saati | var |
Kapasite
| Kapasite (Sogutma)kW | 13,3 |
| Hava Debisi (Iç Ünite)m3/h | 1500 - 1800 |
| Kapasite (Isitma)kW | 14,06 |
| Kapasite (Isitma)BTU/h | 48.000 |
| Kapasite (Sogutma)BTU/h | 45.390 |
Verim
| Verim Sinifi (Sogutma) | D |
| Verim Sinifi (Isitma) | D |
| COP (Verim Degeri - Isitma)W/W | 2,81 |
| EER (Verim Degeri - Sogutma)W/W | 2,61 |
Boyutlar (Iç Ünite)
| Yükseklikmm | 1.775 |
| Genislikmm | 540 |
| Derinlikmm | 379 |
| Agirlikkg | 58 |
Boyutlar (Dis Ünite)
| Yükseklikmm | 965 |
| Genislikmm | 990 |
| Derinlikmm | 355 |
| Agirlikkg | 97 |
Elektriksel Özellikler
| Çekilen Güç (Sogutma)W | 5,1 |
| Çekilen Güç (Isitma)W | 5 |
| Çalisma Akimi (sogutma)Amper | 2,41 |
| Çalisma Akimi (isitma)Amper | 3,5 |
| Güç kaynagiV,Hz,Ph | 400, 50, 3 |
Ses Düzeyi
| Iç ÜnitedB(A) | 54 - 58 |
| Dis ÜnitedB(A) | 65 |
Tesisat Bilgileri
| Maksimum bakir boru mesafesim | 15 - 25 |
| Iç-dis ünite arasindaki maksimum kat farkim | 7.5 - 10 |