ELİPS ALÜMİNYUM HAVLU RADYATÖR
ELİPS ALÜMİNYUM HAVLU RADYATÖR
Notarad
Kategori: Alüminyum Havlu Radyatör
ELİPS ALÜMİNYUM HAVLU RADYATÖR
Modeller | Yükseklik | Eksenler | Genişlik | Su Kaps. | Çalışma Basıncı | ?t (50º C) Isıl Güç | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | lt | bar | watt/dilim | kcal/dilim | |
ELLIPSE 800 | 780 | 456 | 480 | 1,2 | 5 | 342 | 294 |
ELLIPSE 1000 | 940 | 456 | 480 | 1,6 | 5 | 360 | 310 |
ELLIPSE 1200 | 1180 | 456 | 480 | 2,2 | 5 | 494 | 425 |
ELLIPSE 1400 | 1420 | 456 | 480 | 2,5 | 5 | 570 | 490 |
ELLIPSE 1800 | 1740 | 456 | 480 | 3,1 | 5 | 684 | 588 |
*** Kalori değerleri EN 442 normlarına göre Milan Politechnic ısı laboratuarı tarafından verilmiştir.
*** EN 442 ( 75º C - 65º C su giriş- su çıkış , 20º C ortam ısısı )