PERA ALÜMİNYUM DÖKÜM RADYATÖR
Modeller | Yükseklik | Eksenler | Derinlik | Genişlik | Su Kapasitesi | Ağırlık | Çalışma Basıncı | ?t (50º C) EN 442 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | litre/dilim | kg/ dilim | bar | watt/dilim | kcal/dilim | |
PERA 200 | 191 | 149 | 60 | 80 | 0,08 | 0,56 | 16 | 30 | 26 |
PERA 300 | 291 | 249 | 60 | 80 | 0,12 | 0,69 | 16 | 46 | 39 |
PERA 400 | 391 | 349 | 60 | 80 | 0,16 | 0,81 | 16 | 62 | 53 |
PERA 500 | 491 | 449 | 60 | 80 | 0,20 | 0,94 | 16 | 77 | 66 |
PERA 600 | 591 | 549 | 60 | 80 | 0,25 | 1,07 | 16 | 93 | 80 |
PERA 700 | 691 | 649 | 60 | 80 | 0,29 | 1,19 | 16 | 109 | 94 |
PERA 800 | 791 | 749 | 60 | 80 | 0,33 | 1,32 | 16 | 124 | 107 |
PERA 900 | 891 | 849 | 60 | 80 | 0,37 | 1,44 | 16 | 140 | 121 |
PERA 1000 | 991 | 949 | 60 | 80 | 0,41 | 1,57 | 16 | 156 | 134 |
PERA 1250 | 1241 | 1199 | 60 | 80 | 0,52 | 1,88 | 16 | 195 | 168 |
PERA 1500 | 1491 | 1449 | 60 | 80 | 0,62 | 2,20 | 16 | 235 | 202 |
PERA 1600 | 1591 | 1549 | 60 | 80 | 0,66 | 2,32 | 16 | 250 | 215 |
PERA 1800 | 1791 | 1749 | 60 | 80 | 0,75 | 2,57 | 16 | 282 | 242 |
*** ?t (50º C) 75º C - 65º C su giriş - çıkış sıcaklıkları, 20º C ortam ısısı
*** TS EN 442’ye göre TSE ısı laboratuarından alınan test değerleridir.