PLUS ALÜMINYUM DÖKÜM RADYATÖR
PLUS ALÜMINYUM DÖKÜM RADYATÖR
Notarad
Kategori: Alüminyum Döküm Radyatör
PLUS ALÜMINYUM DÖKÜM RADYATÖR
NOTA Plus, farkli mikroklimalarin kusursuz dengesi ve havanin dogal dinamigi sayesinde daha iyi isil yayilima olanak saglar.
Düz köseleri ve fonksiyonel hatlariyla toksik barindirmayan antialerjik boyasiyla güvenligi ön planda tutar.
| Modeller | Yükseklik | Eksenler | Derinlik | Genislik | Su Kapasitesi | Agirlik | Çalisma Basinci | ?t (50º C) EN 442 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | litre/dilim | kg/ dilim | bar | watt/dilim | kcal/dilim | |
| PLUS 350 | 431 | 350 | 95 | 80 | 0,36 | 1,09 | 16 | 88 | 76 |
| PLUS 500 | 581 | 500 | 95 | 80 | 0,46 | 1,42 | 16 | 117 | 101 |
| PLUS 600 | 681 | 600 | 95 | 80 | 0,53 | 1,73 | 16 | 143 | 123 |
| PLUS 700 | 781 | 700 | 95 | 80 | 0,60 | 1,88 | 16 | 153 | 132 |
| PLUS 800 | 881 | 800 | 95 | 80 | 0,67 | 2,01 | 16 | 168 | 144 |
*** ?t (50º C) 75º C - 65º C su giris - çikis sicakliklari, 20º C ortam isisi
*** EN 442 normlarinda Milano Polytechinc Üniversitesi test verilerine göre