SOLAR ALÜMİNYUM DÖKÜM RADYATÖR
SOLAR ALÜMİNYUM DÖKÜM RADYATÖR
Notarad
Kategori: Alüminyum Döküm Radyatör
SOLAR ALÜMİNYUM DÖKÜM RADYATÖR
Modeller | Yükseklik | Eksenler | Derinlik | Genişlik | Su Kapasitesi | Ağırlık | Çalışma Basıncı | ?t (50º C) EN 442 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | litre/dilim | kg/ dilim | bar | watt/dilim | kcal/dilim | |
SOLAR 350 | 426 | 350 | 81 | 80 | 0,30 | 1,02 | 16 | 88 | 76 |
SOLAR 500 | 576 | 500 | 81 | 80 | 0,34 | 1,25 | 16 | 116 | 100 |
SOLAR 600 | 676 | 600 | 81 | 80 | 0,38 | 1,44 | 16 | 132 | 114 |
SOLAR 800 | 776 | 700 | 81 | 80 | 0,43 | 1,75 | 16 | 149 | 128 |
*** ?t (50º C) 75º C - 65º C su giriş - çıkış sıcaklıkları, 20º C ortam ısısı
*** EN 442 normlarında Milano Polytechinc Üniversitesi test verilerine göre